Siófok Taxi, Minibus Zonen-Tarife: von der Stadtmitte | Taxi (max. 4 Pers.) | Minibustaxi (max. 8 Pers.) |
Hotel Azúr | 2.000,-Ft | 4.000,-Ft |
Hotel Residence | 2.000,-Ft | 4.000,-Ft |
Hotel Fortuna | 2.000,-Ft | 4.000,-Ft |
Hotel Ezüstpart | 3.000,-Ft | 5.000,-Ft |
Hotel Kentaur | 3.000,-Ft | 5.000,-Ft |
Hotel Serénia | 2.000,-Ft | 4.000,-Ft |
Hotel Janus | 2.000,-Ft | 4.000,-Ft |
Hotel Aranypart | 2.000,-Ft | 4.000,-Ft |
Hotel Magistern | 3.000,-Ft | 5.000,-Ft |
Hotel Casa Perla | 2.000,-Ft | 4.000,-Ft |
Hotel Yacht-Club | 2.000,-Ft | 4.000,-Ft |
Camping Aranypart | 3.000,-Ft | 5.000,-Ft |
Camping Strand | 3.000,-Ft | 5.000,-Ft |
Piknik Feriendorf | 3.000,-Ft | 5.000,-Ft |
Piknik Panzió | 3.000,-Ft | 5.000,-Ft |
Piroska Csárda | 3.000,-Ft | 5.000,-Ft |
Öreg Halász Restaurant (zum Alten Fischer) | 2.000,-Ft | 4.000,-Ft |
Kisjuhász Panzió | 2.000,-Ft | 4.000,-Ft |
Csárdás Restaurant | 2.000,-Ft | 4.000,-Ft |
Fogas Restaurant | 2.000,-Ft | 4.000,-Ft |
Bella Bistro Restaurant | 2.000,-Ft | 4.000,-Ft |
Villa Italia Restaurant | 3.000,-Ft | 6.000,-Ft |
Amigó Restaurant | 2.000,-Ft | 4.000,-Ft |
Balaton Restaurant | 2.000,-Ft | 4.000,-Ft |
Villa Campana | 2.000,-Ft | 4.000,-Ft |
Roxy Restaurant | 2.000,-Ft | 4.000,-Ft |
Mauro Restaurant Zamardi | 5.000,-Ft | 8.000,-Ft |
Coke Club (Party Meile) | 2.000,-Ft | 4.000,-Ft |
La Riva Restaurant und Hotel | 2.000,-Ft | 4.000,-Ft |
Calvados Restaurant | 2.000,-Ft | 4.000,-Ft |
Galérius Stadtbad | 3.000,-Ft | 6.000,-Ft |
Balatonsound: Siofok - Zamárdi | 4.000,-Ft | 8.000,-Ft |
Szt.Kristóf Wingut Zamárdi | 5.000,-Ft | 8.000,-Ft |
Hotel Familia Zamárdi | 5.000,-Ft | 8.000,-Ft |
Hotel Airport Ságvár | 5.000,-Ft | 8.000,-Ft |
Belléncs Night Club (1001 Nights) | 4.000,-Ft | 8.000,-Ft |
Dolce Vita Night Club | 4.000,-Ft | 8.000,-Ft |
Coctail Drink | 2.000,-Ft | 4.000,-Ft |
Siófok-Kiliti Flughafen ( Flugplatz) | 4.000,-Ft | 8.000,-Ft |
Flughafen - Siófok | Taxi max. 4 Pers. | Minibus max. 8 Pers. | Bus max. 18 Pers. | Bus max 50 Pers. |
Budapest Ferihegy |
30.000,-Ft | 40.000,-Ft | 60.000,-Ft | 100.000,-Ft |
Wien Schwechat |
60.000,-Ft | 70.000,-Ft | 100.000,-Ft | 175.000,-Ft |
Sármellék Fly Balaton |
20.000,-Ft | 30.000,-Ft | 50.000,-Ft | 75.000,-Ft |
Siófok Kiliti |
5.000,-Ft | 8.000,-Ft | 15.000,-Ft | 20.000,-Ft |
Flughafen - Siófok | Taxi max. 4 Pers. | Minibus max. 8 Pers. | Bus max. 18 Pers. | Bus max 50 Pers. |
Budapest Ferihegy |
100,-EUR | 140,-EUR | 240,-EUR | 400,-EUR |
Wien Schwechat |
200,-EUR | 240,-EUR | 400,-EUR | 700,-EUR |
Sármellék Fly Balaton |
80,-EUR | 100,-EUR | 200,-EUR | 300,-EUR |
Siófok Kiliti |
20,-EUR | 30,-EUR | 60,-EUR | 80,-EUR |
Siófok Zentrum - Balatonszabadi Bezirk | 2.500 Ft |
Siófok Zentrum - Balatonszéplak Bezirk | 2.500 Ft |
Siófok Zentrum - Kiliti Bezirk | 2.500 Ft |
Siófok Zentrum - Sóstó Bezirk | 3.000 Ft |
Siófok Zentrum - Zamárdi | 4.000 Ft |
Siófok Zentrum - Töreki | 4.000 Ft |
Siófok Zentrum - Balatonvilágos | 5.000 Ft |
Siófok Zentrum - Balatonszabadi Bezirk | 5.000 Ft |
Siófok Zentrum - Balatonszéplak Bezirk | 5.000 Ft |
Siófok Zentrum - Kiliti Bezirk | 5.000 Ft |
Siófok Zentrum - Sóstó Bezirk | 6.000 Ft |
Siófok Zentrum - Zamárdi | 8.000 Ft |
Siófok Zentrum - Töreki | 8.000 Ft |
Siófok Zentrum - Balatonvilágos | 8.000 Ft |